Daftar Harga
Daftar Harga Pulsa Elektrik
| Telkomsel | ||
| Kode | Keterangan | Harga |
| SN5 | Telkomsel Nas 5.000 | 5.775 |
| SN10 | Telkomsel Nas 10.000 | 10.475 |
| SN20 | Telkomsel Nas 20.000 | 20.350 |
| SN25 | Telkomsel Nas 25.000 | 25.525 |
| SN50 | Telkomsel Nas 50.000 | 49.625 |
| SN100 | Telkomsel Nas100.000 | 97.375 |
| TELKOMSEL DATA | ||
| Kode | Keterangan | Harga |
| DT5 | TselData 35MB aktif 7 hari | 6.000 |
| DT10 | TselData 80MB 7 hari | 10.950 |
| DT20 | TselData 340MB 7 hari | 20.475 |
| DT25 | TselData 500MB 30 hari | 25.825 |
| DT50 | TselData 1.2GB 30 hari | 49.750 |
| DT100 | TselData 3.5GB 30 hari | 97.750 |
| Indosat | ||
| Kode | Keterangan | Harga |
| I5 | Isat 5.000 | 5.950 |
| I5S | Isat SMS 5.000 | 6.900 |
| I10 | Isat 10.000 | 10.950 |
| I10S | Isat SMS 10.000 | 12.900 |
| I20 | Isat 20.000 | 20.425 |
| I25 | Isat 25.000 | 25.550 |
| I25S | Isat SMS | 28.250 |
| I30 | Indosat nominal 30.000 | 30.425 |
| I50 | Isat 50.000 | 49.825 |
| I100 | Isat 100.000 | 98.625 |
| INDOSAT
DATA |
||
| Kode | Keterangan | Harga |
| ID1 | 1GB(3G/4G)+UNLIMITED KUOTA APLIKASI/30HR | 21.225 |
| ID2 | 2GB(3G/4G)+UNLIMITED KUOTA APLIKASI/30HR | 31.225 |
| ID3 | 3GB(3G/4G)+UNLIMITED KUOTA APLIKASI+SMS/30HR | 43.225 |
| ID7 | 7GB(3G/4G)+UNLIMITED KUOTA APLIKASI+SMS/30HR | 53.225 |
| ID10 | 10GB(3G/4G)+UNLIMITED KUOTA APLIKASI+SMS&TLP/3 | 105.225 |
| ID15 | 15GB(3G/4G)+UNLIMITED KUOTA APLIKASI+SMS$TLP/30HR | 120.725 |
| ID100 | UNLIMITED(3G/4G)+UNLIMITED KUOTA APLIKASI+SMS& | 238.725 |
| XL | ||
| Kode | Keterangan | Harga |
| X5 | XL 5.000 | 5.825 |
| X10 | XL 10.000 | 10.875 |
| X15 | XL 15.000 | 15.500 |
| X25 | XL 25.000 | 25.300 |
| X50 | XL 50.000 | 50.200 |
| X100 | XL 100.000 | 99.725 |
| Axis | ||
| Kode | Keterangan | Harga |
| AX5 | Axis 5.000 | 5.825 |
| AX10 | Axis 10.000 | 10.875 |
| AX15 | Axis 15.000 | 15.500 |
| AX25 | Axis 25.000 | 25.300 |
| AX50 | Axis 50.000 | 50.000 |
| AX100 | Axis 100.000 | 99.725 |
| Three |
||
| Kode | Keterangan | Harga |
| T1 | Three 1.000 | 1.450 |
| T2 | Three 2.000 | 2.425 |
| T3 | Three 3.000 | 3.600 |
| TM4 | TAMBAH MASA AKTIF 4 BLN | 3.300 |
| T5 | Three 5.000 | 5.550 |
| T10 | Three 10.000 | 10.425 |
| T20 | Three 20.000 | 20.200 |
| T30 | Three 30.000 | 29.775 |
| T50 | Three 50.000 | 49.675 |
| T100 | Three100.000 | 96.175 |
| THREE
KUOTA REGULER |
||
| Kode | Keterangan | Harga |
| TD1 | Kuota 1GB + 1GB 4G + 2000 | 18.725 |
| TD2 | Kuota 2GB + 4GB 4G + 2000 | 34.725 |
| TD3 | Kuota 3GB + 6GB 4G + 2000 | 51.225 |
| TD4 | Kuota 4GB + 18GB 4G + 2000 | 61.725 |
| TD5 | Kuota 5GB + 20GB 4G + 2000 | 75.725 |
| TD6 | Kuota 6GB + 32GB 4G + 2000 | 89.725 |
| TD8 | Kuota 8GB + 36GB 4G +2000 | 115.725 |
| TD10 | Kuota 10GB + 40GB 4G + 2000 | 145.725 |
DAFTAR HARGA PULSA LISTRIK
| PLN PROMO | ||
| Kode | Keterangan | Harga |
| PLA20 | PLN 20.000 | 20.175 |
| PLA50 | PLN 50.000 | 50.175 |
| PLA100 | PLN 100.000 | 100.175 |
| PLA200 | PLN 200.000 | 200.175 |
| PLA500 | PLN 500.000 | 500.175 |
| PLA1000 | PLN 1JT | 1.000.175 |
| PLN | ||
| Kode | Keterangan | Harga |
| PLN20 | Token 20.000 | 20.500 |
| PLN50 | Token 50.000 | 50.500 |
| PLN100 | Token 100.000 | 100.500 |
| PLN200 | Token 200.000 | 200.500 |
| PLN500 | Token 500.000 | 500.500 |
| PLN1000 | Token 1.000.000 | 1.000.500 |



Tidak ada komentar